<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crohn Blog &#187; endoscopia</title>
	<atom:link href="http://blog.crohn.org.es/tema/endoscopia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crohn.org.es</link>
	<description>Información y noticias sobre la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 04:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atlas de imagen y vídeo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[endoinflamatoria.com es un atlas que contiene una completa selección de imágenes y videos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal realizado por la Unidad de EII-Digestivo del Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://endoinflamatoria.com" title="(98 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://endoinflamatoria.com'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">endoinflamatoria.com</a> es un atlas que contiene una completa selección de imágenes y videos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal realizado por la Unidad de EII-Digestivo del Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.</p><a href="http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Permanent Link to Atlas de imagen y vídeo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal">(0)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cápsula endoscópica ayuda a diagnosticar enfermedad de Crohn</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2005/08/15/capsula-endoscopica-ayuda-a-diagnosticar-enfermedad-de-crohn/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2005/08/15/capsula-endoscopica-ayuda-a-diagnosticar-enfermedad-de-crohn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2005 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ Los Ángeles, EEUU (RCN)
Con esta píldora, la enfermedad se podría detectar con mayor facilidad y lograr mejores resultados en la evolución de la patología

Esta enfermedad crónica, que en su mayoría afecta a personas entre los 15 y 35 años de edad, no puede ser prevenida y tampoco tiene cura.
Puede afectar cualquier punto del aparato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp-content/images/avatar2.jpg' alt='' align="left" hspace="3" /> Los Ángeles, EEUU (<a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://www.canalrcn.com" title="(121 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.canalrcn.com'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">RCN</a>)<br />
<strong><em>Con esta píldora, la enfermedad se podría detectar con mayor facilidad y lograr mejores resultados en la evolución de la patología</em></strong><br />
<span id="more-3"></span><br />
Esta enfermedad crónica, que en su mayoría afecta a personas entre los 15 y 35 años de edad, no puede ser prevenida y tampoco tiene cura.<br />
Puede afectar cualquier punto del aparato digestivo, sobre todo al intestino delgado y al colon.</p>
<p>Para poder realizar el diagnóstico, la cápsula es administrada al paciente por vía oral. Ésta tiene un pequeña cámara que permite registrar las zonas del intestino donde la <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/endoscopia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con endoscopia">endoscopia</a> no puede llegar. El paciente lleva un registrador en su cintura que logra visualizar hasta 50.000 imágenes.</p>
<p>Mientras se está a la espera de encontrar una curación, se sigue experimentado en este nuevo medicamento.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2005/08/15/capsula-endoscopica-ayuda-a-diagnosticar-enfermedad-de-crohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

