<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crohn Blog &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blog.crohn.org.es/tema/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.crohn.org.es</link>
	<description>Información y noticias sobre la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 04:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atlas de imagen y vídeo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[endoinflamatoria.com es un atlas que contiene una completa selección de imágenes y videos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal realizado por la Unidad de EII-Digestivo del Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://endoinflamatoria.com" title="(98 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://endoinflamatoria.com'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">endoinflamatoria.com</a> es un atlas que contiene una completa selección de imágenes y videos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal realizado por la Unidad de EII-Digestivo del Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide de Ferrol.</p><a href="http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Permanent Link to Atlas de imagen y vídeo sobre la enfermedad inflamatoria intestinal">(0)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/07/19/atlas-de-imagen-y-video-sobre-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación para moviles android; Crohn al día</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/03/11/aplicacion-para-moviles-android-crohn-al-dia/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/03/11/aplicacion-para-moviles-android-crohn-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 21:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crohn]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[
Crohn Al Día es una aplicación para ayudar a los pacientes con Enfermedad de Crohn a registrar diariamente, monitorizar y compartir con su médico los síntomas y la información clave de su enfermedad, a través de su propio telefono Android.
La aplicación permite a los pacientes registrar sus síntomas con facilidad y proporcionar estos datos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1182" title="crohnaldia.com" src="http://blog.crohn.org.es/wp-content/uploads/2011/03/crohnaldia.com_1299876612059.png" alt="imagen crohnaldia.com" width="497" height="142" /></p>
<p><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://www.crohnaldia.com/" title="(205 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.crohnaldia.com/'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">Crohn Al Día</a> es una aplicación para ayudar a los pacientes con Enfermedad de <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/crohn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con crohn">Crohn</a> a registrar diariamente, monitorizar y compartir con su médico los síntomas y la información clave de su enfermedad, a través de su propio telefono Android.</p>
<p>La aplicación permite a los pacientes registrar sus síntomas con facilidad y proporcionar estos datos a sus médicos para el tratamiento óptimo. Además, los pacientes pueden ver las correlaciones entre los síntomas, las comidas y la medicación.</p>
<p>Aplicación gratuita para los pacientes con Enfermedad de Crohn y sólo requiere de registro y permiso para compartir los datos de los síntomas de forma anónima.</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Código QR </strong></h1>
<p><img class="size-full wp-image-1183 aligncenter" title="qrcode" src="http://blog.crohn.org.es/wp-content/uploads/2011/03/qrcode.png" alt="" width="167" height="167" /></p>
<h2 style="text-align: center;"></h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2011/03/11/aplicacion-para-moviles-android-crohn-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador temático sobre salud</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/12/28/buscador-tematico-sobre-salud/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/12/28/buscador-tematico-sobre-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[krameskiosk.com es un nuevo buscador (disponible también en español) de temas relacionados con la salud y los medicamentos. Aunque pueden mejorar las traducciones, los resultados son bastante correctos y con textos relevantes y de interés.(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://kod.krameskiosk.com/Spanish/Search/" title="(122 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://kod.krameskiosk.com/Spanish/Search/'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">krameskiosk.com</a> es un nuevo buscador (disponible también en español) de temas relacionados con la salud y los medicamentos. Aunque pueden mejorar las traducciones, los resultados son bastante correctos y con textos relevantes y de interés.</p><a href="http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/12/28/buscador-tematico-sobre-salud/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Permanent Link to Buscador temático sobre salud">(0)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/12/28/buscador-tematico-sobre-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audios sobre la enfermedad de Crohn</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/11/26/audios-sobre-la-enfermedad-de-crohn/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/11/26/audios-sobre-la-enfermedad-de-crohn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Revisando la Red podemos encontrar un par de audios en formato .mp3 relacionados con las enfermedades inflamatorias intestinales. En el primero nos explican de un modo generalizado qué es la enfermedad de crohn, tratamientos actuales, dietas y nutrición,  etc.  En el segundo nos informan sobre los diferentes tipos de cirugía en la enfermedad de Crohn, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="Mp3 Player" src="http://img402.imageshack.us/img402/8383/legomp3players.jpg" alt="" width="336" height="217" />Revisando la Red podemos encontrar un par de audios en formato .<a href="http://blog.crohn.org.es/tema/mp3/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mp3">mp3</a> relacionados con las enfermedades inflamatorias intestinales. En el primero nos explican de un modo generalizado qué es la enfermedad de <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/crohn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con crohn">crohn</a>, <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/tratamientos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tratamientos">tratamientos</a> actuales, <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/dietas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con dietas">dietas</a> y nutrición,  etc.  En el segundo nos informan sobre los diferentes tipos de cirugía en la enfermedad de Crohn, cuando en los casos en que los medicamentos no surten efecto y se recurre a la cirugía en casos como obstrucciones intestinales, fístulas o fisuras.</p>
<p><code><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://www.puntoradio.com/programas/salud-calidad-vida.html" title="(530 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.puntoradio.com/programas/salud-calidad-vida.html'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">Salud y calidad de Vida, programa de Punto Radio</a>. Monografico Enfermedad de Crohn y entrevista a la Dra. María Villagrasa<br />
<!-- Dewplayer Begin--><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blog.crohn.org.es/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=/wp-content/uploads/2009/11/saludycalidaddevida-punto-radio_Enfermedad_de_Crohn_dra_maria_villagrasa.mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" width="200" height="20"><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><param name="movie" value="http://blog.crohn.org.es/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=/wp-content/uploads/2009/11/saludycalidaddevida-punto-radio_Enfermedad_de_Crohn_dra_maria_villagrasa.mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /></object><!-- Dewplayer End--><a href="/wp-content/uploads/2009/11/saludycalidaddevida-punto-radio_Enfermedad_de_Crohn_dra_maria_villagrasa.mp3">/wp-content/uploads/2009/11/saludycalidaddevida-punto-radio_Enfermedad_de_Crohn_dra_maria_villagrasa.mp3</a></code></p>
<p><code>Entrevista para <a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/salud/cie_arc_digestivo/cien071004_crohn-redirected" title="(145 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://static.rnw.nl/migratie/www.informarn.nl/salud/cie_arc_digestivo/cien071004_crohn-redirected'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">Radio Nederland </a>al Dr. Luis Pérez. Jefe Servicio de Cirugia. Hospital Arnau de Villanova de Lleida. Profesor titular Departamento de Cirugía.<br />
<!-- Dewplayer Begin--><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://blog.crohn.org.es/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/es_crohn_20071004_44_1kHz.mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" width="200" height="20"><param name="bgcolor" value="FFFFFF" /><param name="movie" value="http://blog.crohn.org.es/wp-content/plugins/dewplayer-flash-mp3-player/dewplayer.swf?mp3=http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/es_crohn_20071004_44_1kHz.mp3&amp;bgcolor=FFFFFF" /></object><!-- Dewplayer End--><a href="http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/es_crohn_20071004_44_1kHz.mp3">http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/es_crohn_20071004_44_1kHz.mp3</a></code></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2009/11/26/audios-sobre-la-enfermedad-de-crohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/rnw/smac/cms/es_crohn_20071004_44_1kHz.mp3" length="7825785" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Robots Cirujanos, ¿el futuro?</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/10/04/robots-cirujanos-el-futuro/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/10/04/robots-cirujanos-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 16:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/10/04/robots-cirujanos-%c2%bfel-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Da Vinci es un robot capaz de filtrar la información otorgada por el médico para realizar operaciones no invasivas de forma exacta, eliminando el error humano. Con más de 800 de estos robots en el mundo fabricados por la empresa Intuitive Surgical, se han efectuado cerca de 500.000 operaciones con asistencia robótica, de dichas intervenciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/cirugia-robotica-un-alivio-al-bolsillo" title="(189 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/cirugia-robotica-un-alivio-al-bolsillo'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">Da Vinci es un robot</a> capaz de filtrar la información otorgada por el médico para realizar operaciones no invasivas de forma exacta, eliminando el error humano. Con más de 800 de estos robots en el mundo fabricados por la empresa Intuitive Surgical, se han efectuado cerca de 500.000 operaciones con asistencia robótica, de dichas intervenciones se han registrado cero muertes ocasionadas por algún error del mecanismo.</p><a href="http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/10/04/robots-cirujanos-el-futuro/" rel="bookmark" class="asides-permalink" title="Permanent Link to Robots Cirujanos, ¿el futuro?">(0)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/10/04/robots-cirujanos-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validarán el primer biochip en Europa</title>
		<link>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/01/11/validaran-el-primer-biochip-en-europa/</link>
		<comments>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/01/11/validaran-el-primer-biochip-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Z.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/01/11/validaran-el-primer-biochip-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del primer chip de ADN de pronóstico del mundo y pretende predecir el curso clínico y la respuesta a terapia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Andrés Eloy Martínez Rojas para <a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://www.eluniversal.com.mx" title="(87 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://www.eluniversal.com.mx'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">El Universal</a></p>
<p><img style="float:left; margin:3px;" src="/wp-content/images/biochip_100107.jpg" alt="biochip para evolucion crohn" />La Unión Europea ha dado carta blanca, en el seno del Sixth Framework Programme (Sexto Programa Marco de Investigación / FP6) a un proyecto encabezado por el IDIBAPS-Hospital Clínic para validar en el ámbito comunitario el “IBDchip”.</p>
<p>Se trata del primer chip de <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/adn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con adn">ADN</a> de pronóstico del mundo y pretende predecir el curso clínico y la respuesta a terapia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).</p>
<p>El programa cuenta con un presupuesto de 2.5 millones de euros para los próximos tres años, durante los cuales se contempla la realización de diversos estudios en los que se incluirán un total de 3 mil a 4 mil pacientes en siete países europeos.</p>
<p><span id="more-21"></span>Para conducir este proyecto se ha creado un consorcio compuesto por siete centros europeos, líderes en enfermedades inflamatorias y genética, la empresa que dispone de la tecnología para fabricar el chip y otra empresa líder en tecnología láser, que se encargará de optimizar la lectura de los chips.</p>
<p>El consorcio está coordinado por el doctor Miquel Sans, investigador del equipo IDIBAPS Fisiopatología de las lesiones gastrointestinales y miembro del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona.</p>
<p>El IBDchip (Inflammatory Bowel Disease DNA Chip) es un chip de ADN desarrollado por la compañía vasca Progenika Biopharma, en colaboración con el doctor Miquel Sans del Clínic. Se trata de una prueba muy sencilla para la cual sólo se requiere una pequeña muestra de sangre del paciente.</p>
<p>A partir de esta muestra se obtiene el ADN que se deposita sobre un soporte de vidrio (el IBDchip) preparado para la detección de 61 mutaciones, tras ser analizado mediante tecnología láser.</p>
<p>Hay que tener en cuenta que la enfermedad de <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/crohn/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con crohn">Crohn</a> y la colitis ulcerosa son dos patologías muy heterogéneas, cuyo curso clínico y respuesta a fármacos es imprevisible. Además, la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado de forma muy importante en los países desarrollados en las últimas décadas.</p>
<p>En España afectan a más de 100 mil personas (en Europa a un millón 500 mil), con una incidencia de 15-20 nuevos casos por cada 100 mil habitantes por año. Un 15% de los enfermos tiene como mínimo un familiar afecto por estas patologías, que comprometen gravemente la calidad de vida de quien las padece.</p>
<p>Sus costes de tratamiento alcanzan los 7 mil 382 euros al año por paciente, lo que supone unos mil millones de euros anuales a la sanidad pública española. Sería muy útil disponer de <a href="http://blog.crohn.org.es/tema/herramientas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con herramientas">herramientas</a> que permitan predecir con suficiente fiabilidad cual será el curso clínico y la probabilidad de respuesta a diferentes fármacos en cada paciente.</p>
<p>Noticia en Crohn Blog relacionada : <a href="http://blog.crohn.org.es/go.php?http://blog.crohn.org.es/archivos/2006/02/25/biochip-permitira-predecir-la-evolucion-del-crohn" title="(127 hits)" onmouseover="javascript:window.status='http://blog.crohn.org.es/archivos/2006/02/25/biochip-permitira-predecir-la-evolucion-del-crohn'; return true;" onmouseout="javascript:window.status=''; return true;">Biochip permitirá saber la evolución del Crohn</a><br />
<strong>Los españoles, pioneros</strong></p>
<p>La presentación en sociedad de la tecnología en la que se basa el IBDChip (chips de ADN con soporte de vidrio) tuvo lugar en Vizcaya. En la actualidad se está completando el análisis estadístico del primer Estudio Español IBDchip para intentar predecir el curso clínico en pacientes españoles con EII.</p>
<p>Este trabajo, liderado también por Miquel Sans, incluirá a más de 900 pacientes, divididos en dos grupos. El primero permitirá definir una serie de modelos de predicción (uno para cada evento clínico), mientras que el segundo servirá como muestra independiente, con la cual se comprobará cual es la utilidad real de los modelos de predicción.</p>
<p>Se prevé disponer del análisis definitivo de la primera y segunda fase del Estudio Español IBDchip en unos 2 meses. En este sentido, es muy importante recordar que serán estos resultados finales los que determinarán cuál es la utilidad exacta del IBDchip en los pacientes con EII en España.</p>
<p>Por este motivo, aunque el IBDchip está ya disponible en nuestro país, no debe recomendarse su uso en la práctica clínica hasta que conozcamos con exactitud la información pronostica que proporciona.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.crohn.org.es/archivos/2007/01/11/validaran-el-primer-biochip-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

